Você está em:
Início »
Brasil »
SE »
Capela
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2013:
R$ 2,049,522.27
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 7,795,343.60
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,971,710.60 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 705,348.00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 118,285.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,467,467.52 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,494,106.26 |
| CFEM -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 718,462.51 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 137,088.22 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 97,664.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 705,348.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768